OUR PRODUCTS
Providing Stainless Steels To Various Industries In The Region.
Angles
Stainless Steels
Flat Bars
Stainless Steels
Round Bars
Stainless Steels
Square Bars
Stainless Steels
Sheets / Plates
Stainless Steels
Sheets / Plates
Description
| Thickness (mm) | width (mm) | Length (m) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1000, 1500 | 2000, 3050 |
| 0.6 | 1000, 1500 | 2000, 3050 |
| 0.7 | 1000, 1220 | 2000, 3050 |
| 0.8 | 1000, 1220 | 2000, 3050 |
| 0.9 | 1220, 1500 | 2440, 3050 |
| 1.0 | 1000, 1500 | 2000, 3050 |
| 1.2 | 1000, 1500 | 2000, 3050 |
| 1.5 | 1000, 1220 | 2000, 3050 |
| 2.0 | 1220, 1500 | 2440, 3050 |
| 3.0 | 1220, 1500 | 2440, 3000 |
| 4.0 | 1220, 2000 | 2440, 6000 |
| 5.0 | 1220, 2000 | 2440, 6000 |
| 6.0 | 1220 | 2440 |
| 8.0 | 1220 | 2440 |
| 10.0 | 1220, 2000 | 2440, 6000 |
| 12.0 | 1220 | 2440 |
| 15.0 | 1220 | 2440 |
